Comparador independiente · Sin publicidad
Encuentra tu pala al mejor precio.
Nos acordamos de lo que costaba cada pala.
Por eso sabemos cuándo una oferta es de verdad.
Populares:
901palas rastreadas
5tiendas comparadas
178días de historial de precios
Ofertas destacadas
Actualizadas a diario

Adidas Cross It Team Light 2026
RedondaAvanzado
−16 %
24 € menos que su habitual de 144 €
119,95 €en Padel Point
| Fechas | Precio |
|---|---|
| Del 7 ago al 13 ago | 143,95 € |
| Del 14 ago al 20 ago | 143,95 € |
| Del 21 ago al 27 ago | 143,96 € |
| Del 28 ago al 3 sep | 143,95 € |
| Del 4 sep al 10 sep | 143,95 € |
| Del 11 sep al 17 sep | 143,95 € |
| Del 18 sep al 24 sep | 143,96 € |
| Del 25 sep al 1 oct | 143,95 € |
| Del 2 oct al 8 oct | 143,95 € |
| Del 9 oct al 15 oct | 143,95 € |
| Del 16 oct al 22 oct | 134,95 € |
| Del 23 oct al 29 oct | 124,96 € |
| Del 30 oct al 5 nov | 119,91 € |
| El 5 nov | 119,95 € |
Oferta del día

Adidas Adipower Legend 2025
DiamanteAvanzado
−39 %
105 € menos que su habitual de 263 €
157,95 €en Padel Point
| Fechas | Precio |
|---|---|
| Del 7 ago al 13 ago | 179,95 € |
| Del 14 ago al 20 ago | 179,95 € |
| Del 21 ago al 27 ago | 179,95 € |
| Del 28 ago al 3 sep | 179,95 € |
| Del 4 sep al 10 sep | 251,95 € |
| Del 11 sep al 17 sep | 224,95 € |
| Del 18 sep al 24 sep | 269,95 € |
| Del 25 sep al 1 oct | 269,95 € |
| Del 2 oct al 8 oct | 269,95 € |
| Del 9 oct al 15 oct | 269,95 € |
| Del 16 oct al 22 oct | 279,95 € |
| Del 23 oct al 29 oct | 279,95 € |
| Del 30 oct al 5 nov | 168,95 € |
| El 5 nov | 157,95 € |
Mínimo

Babolat Viper Juan Lebrón 3.1
LágrimaAvanzado
−25 %
99 € menos que su habitual de 390 €
289,95 €en Padel Point
| Fechas | Precio |
|---|---|
| Del 2 oct al 8 oct | 389,95 € |
| Del 9 oct al 15 oct | 389,95 € |
| Del 16 oct al 22 oct | 389,91 € |
| Del 23 oct al 29 oct | 351,01 € |
| Del 30 oct al 5 nov | 351,01 € |
| El 5 nov | 289,95 € |
El mercado
Ver el mercadoQué cuestan las palas
901 palas con stock
así se reparten por precio
La mitad cuesta 144,95 € o menosPunto medio 144,95 €
- 26 %Hasta 100 €
- 29 %100–150 €
- 23 %150–200 €
- 17 %200–300 €
- 5 %300 € o más
Qué cuesta cada nivel
- Iniciación74,95 €
- Intermedio109,91 €
- Avanzado169,95 €
Explora el catálogo
Ver todo el catálogoTodas las marcas
Ver las 33 marcas
115 palas con stock
83 palas con stock
65 palas con stock
77 palas con stock
39 palas con stock
71 palas con stock
Ver las 33 marcas
Antes de comprar
Guías